专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:1788%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1402-1404期 | 大 | 1402期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1399-1401期 | 小 | 1401期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1397-1399期 | 小 | 1398期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1395-1397期 | 小 | 1396期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1393-1395期 | 小 | 1394期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1390-1392期 | 小 | 1392期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1388-1390期 | 小 | 1389期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1385-1387期 | 小 | 1387期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1384-1386期 | 大 | 1384期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1382-1384期 | 小 | 1383期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1379-1381期 | 小 | 1381期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1376-1378期 | 小 | 1378期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1374-1376期 | 小 | 1375期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1372-1374期 | 小 | 1373期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1370-1372期 | 小 | 1371期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1369-1371期 | 大 | 1369期 4连中 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1368-1370期 | 小 | 1368期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1367-1369期 | 小 | 1367期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1365-1367期 | 大 | 1366期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1362-1364期 | 小 | 1364期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1359-1361期 | 小 | 1361期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1357-1359期 | 小 | 1358期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1355-1357期 | 小 | 1356期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1353-1355期 | 小 | 1354期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1351-1353期 | 小 | 1352期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1349-1351期 | 小 | 1350期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1346-1348期 | 小 | 1348期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1343-1345期 | 小 | 1345期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1340-1342期 | 小 | 1342期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1338-1340期 | 小 | 1339期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1335-1337期 | 小 | 1337期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1334-1336期 | 小 | 1334期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1331-1333期 | 小 | 1333期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 小 | 1330期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1328-1330期 | 小 | 1328期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1325-1327期 | 小 | 1327期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1323-1325期 | 小 | 1324期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1321-1323期 | 小 | 1322期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1318-1320期 | 小 | 1320期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1316-1318期 | 小 | 1317期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1315-1317期 | 大 | 1315期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1314-1316期 | 小 | 1314期 | 1,3,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
手机棋牌平台送38【福彩在身边】福彩福彩…
开奖结果平凡而又快乐的日子,从阳光明媚、鸟语蝉鸣中向我们走来,我们以满腔的热忱拥它入怀。 【福彩在身边】福彩福彩,添福增彩! 要问老年人的幸福生活是什么......
大发快三上周双色球销量10.59亿元 环比增…
智能选号大发快三和值除3怎么算双色球2019007~2019009期,共产生头奖25注,总销量10.59亿元。2019009期开奖结束后,奖 池累积金额为12.67亿元。据统计,上周......
大发快三“福彩有爱 情暖环卫”乌鲁木齐福彩…
手机图表“晴天土里走,雨天水里行,夏天一身汗,冬天一身雪。”这是对环卫工人最贴切描述。入冬 以来,乌鲁木齐市气温骤降,大雪天增多,环卫工人依然坚守一线......
大发快三福彩刮刮乐“己亥猪”已中出江苏省…
开奖结果福彩刮刮乐“己亥猪”自上市以来,深受江苏省广大彩民的喜爱。近日,南京有一位幸运彩民 中得了“己亥猪”首根金条。 幸运彩民李先生是位刮刮乐的忠实爱......
大发快三 80后小夫妻真给力!喜提双色球16…
智能选号大连市福彩中心迎来了一对年轻的小夫妻。他们就是在位于开发区金源南里50号的第21020373号投注站购彩中出二等奖的幸运儿,中奖那期是双色球第121期。趁着......
大发快三清河机选加倍投得大奖3092万
手机图表双色球2019121期开出15注一等奖,单注奖金618.5649万元。其中5注出自清河县太行北路13190084站。中奖彩票是一张5倍投注的5注单式机选票,奖金合计3092万......
大发快三彩吧助手大乐透开奖详情19124期开…
开奖结果10月30日,体彩大乐透第19124期开奖,前区开出号码“07、17、26、27、30”,后区开出号码“06、12”。本期是新规则上市后的第106期开奖,以2.75亿元的全国发......
大发快三双色球105期:头奖6注846万 奖池7…
智能选号中彩网讯晚,中国福利彩票双色球游戏进行第2019105期开奖。当期双色球红球号码为02、13、15、17、26、33,蓝球号码为01。 头奖6注846万多元 花落2地 当期......
大发快三终于来了!广州746万元大奖得主现…
手机图表位于天河区历德雅舍的44010611站是广州市的明星福彩投注站之一,该站曾多次荣获省、市优秀投注站称号。日前,该站彩民凭借一张10元5注机选单式票中得双色......
大发快三河北省双色球赠票活动追加800万元
开奖结果双色球3800万元赠票活动自开始以来,深受河北省彩民的喜爱。据统计,截至,赠票已经送出3481.7万元,平均每期送出赠票超过190万元,彩民对赠票活动的喜爱......